martes, 5 de julio de 2011

Fijacion fin de semana comienzo cat 2002 , 98 y 00 y tabla de posiciones cat 99 y 2001 finalizadas

Sabado 9 de julio Petit Estadio
12.00 cat 02 1ª La Luz 2 - San Miguel 0
12.55 cat 02 1ª Rampla 2 - Wanderers 2
13.50 cat 02 1ª Misiones 1 - AABB 3
14.45 cat 00 3ª Peñarol 1 - Misiones 0
15.50 cat 00 3ª AABB 4 - Zorrilla 0
16.55 cat 98 1ª La Luz 3 - San Miguel 1
18.00 cat 98 1ª Rampla 4 - Wanderers 3

Domingo 10 de julio Petit Estadio
12.00 cat 02 1ª San Eugenio 2 - D.Pintadito 0
12.55 cat 02 1ª Nacional 0 - Peñarol 11
14.00 cat oo 3ª San Miguel 1 - Rampla 5
15.05 cat 00 3ª Wanderers 7 - San Eugenio 1
16.10 cat 00 3ª La Luz 1 -D.Pintadito 2
17.15 cat 98 1ª Nacional 1 - Peñarol 6
18.20 cat 98 1ª D.Pintadito 4 - San Eugenio 3

Domingo 10 de julio Cancha Chana
12.00 cat 02 1ª Chana 1 - Zorrilla 3
12.55 cat 00 3ª Chana 1 - Nacional 1
14.00 cat 98 1ª Chana 1 - Zorrilla 5
15.05 cat 98 1ª Misiones 1 - AABB 9

TABLA DE POSICIONES Culminada Cat 2001
1º - AABB 12 ptos Campeon
2ª - Peñarol 10 ptos Vice campeon
3ª - San Eugenio 7 ptos Tercero
4ª - Zorrilla 7 ptos .
5ª - Nacional 7 ptos .
6ª - Rampla 0 pto
TABLA DE POSICIONES culminada la cat 1999
1ª - Peñarol 13 ptos Campeon
2ª - Rampla 12 ptos Vice campeon
3ª - D.Pintadito 7 ptos Tercero
4ª - Chana 6 ptos
5ª - Zorrilla 3 ptos
6ª - La Luz 2 ptos

No hay comentarios:

Publicar un comentario